
測定項目別の一日の測定値の推移を表示しています。
| 測定局名 | 1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
最大 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福室 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 29 | 27 | 31 | 29 | 20 | 22 | 23 | 19 | 19 | 21 | 25 | 24 | - | - | - | 31 | 20 | |
| 鶴谷 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 10 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 19 | 20 | - | - | - | 24 | 17 | |
| 榴岡 | 16 | 21 | 23 | 14 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 16 | 13 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | - | - | - | 27 | 20 | |
| 長町 | 13 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 23 | 25 | 28 | 24 | 28 | 22 | 14 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 24 | - | - | - | 28 | 21 | |
| 中山 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 24 | 17 | |
| 中野 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 29 | 28 | 28 | 25 | 20 | 22 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | 24 | - | - | - | 29 | 20 | |
| 七郷 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 21 | 22 | 29 | 40 | 27 | 23 | 20 | 17 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | - | - | - | 40 | 20 | |
| 山田 | 20 | 21 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 21 | 24 | 23 | 20 | 26 | 22 | 11 | 11 | 8 | 18 | 19 | 21 | 21 | 15 | - | - | - | 26 | 18 | |
| 七北田 | 13 | 14 | 16 | 19 | 16 | 14 | 18 | 22 | 22 | 19 | 20 | 17 | 15 | 12 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | - | - | - | 22 | 15 | |
| 秋総 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 23 | 18 | 17 | 18 | 15 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | 23 | 15 | |
| 宮総 | 20 | 24 | 24 | 19 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 14 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | 24 | 16 | |
| 五橋 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 23 | 11 | 11 | 12 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | - | - | - | 27 | 20 | |
| 苦竹 | 13 | 21 | 18 | 12 | 23 | 19 | 19 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 27 | 13 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 20 | 23 | - | - | - | 29 | 20 | |
| 将監 | 14 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 24 | 22 | 23 | 17 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | - | - | - | 24 | 15 | |
| 蒲生 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 27 | 26 | 21 | 17 | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | 27 | 18 | |
| 最大 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 25 | 29 | 40 | 31 | 29 | 20 | 26 | 23 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | - | - | - | |||
通常、大気は上空にいくに従い温度が低くなり、上方(温度が低い)と下方の(温度が高い)の温度差により大気の対流が起きています。
さまざまな原因で、下方より上方の大気の温度が高くなることによって、空気の対流が起きなくなり、大気が安定化し、層となることがあります。これを「逆転層」といいます。
逆転層内では、大気の対流が起こりにくくなるため、大気汚染物質が滞留し、局地的な大気汚染(スモッグ等)の原因となります。
秋から冬の夕方・夜間・早朝にかけて形成されやすいのが特徴です。
